Mietpreise
| Saison | Zeitraum | pro Woche | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| Spätsommer | 23.08.'25 - 11.10.'25 | 680 € | 1 Woche |
| Herbstferien | 11.10.'25 - 25.10.'25 | 720 € | 1 Woche |
| Nachsaison | 25.10.'25 - 20.12.'25 | 460 € | 1 Woche |
| Weihnachten | 20.12.'25 - 27.12.'25 | 590 € | 1 Woche |
| Sylvester | 27.12.'25 - 03.01.'26 | 840 € | 1 Woche |
| Vorsaison | 03.01'26 - 21.03.'26 | 490 € | 1 Woche |
| Osterferien | 21.03.'26- 11.04.'26 | 760 € | 1 Woche |
| Nebensaison | 11.04.'26 - 09.05.'26 | 690 € | 1 Woche |
| Frühsommer | 09.05.'26 - 27.06.'26 | 780 € | 1 Woche |
| Hauptsaison | 27.06.'26 - 11.07.'26 | 1120 € (2 Wo. = 2240 €) | 2 Wochen |
| Hauptsaison | 11.07.'26 - 01.08.'26 | belegt | |
| Hauptsaison | 01.08.'26 - 15.08.'26 | 1120 € (2 Wo. = 2240 €) | 2 Wochen |
| Hauptsaison | 15.08.'26 - 29.08.'26 | 1120 € (2 Wo. = 2240 €) | 2 Wochen) |
| Spätsommer | 29.08.'26 - 03.10.'26 | 740 € | 1 Woche |
| Herbstferien | 03.10.'26 - 31.10.'26 | 760 € | 1 Woche |
| Nachsaison | 31.10.'26 - 20.12.'26 | 490 € | 1 Woche |
| Weihnachten | 20.12.'26 - 27.12.'26 | 650 € (So. - So.) | 1 Woche |
| Sylvester | 27.12.'26 - 03.01.'27 | 900 € (So. - So.) | 1 Woche |
Belegungskalender
Den Vollständigen Buchungskalender können Sie hier abrufen:
https://www.traum-ferienwohnungen.de/207751/#kalender

