Mietpreise
| Saison | Zeitraum | pro Woche | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| Frühsommer | 09.05.'26 - 27.06.'26 | 780 € | 1 Woche |
| Hauptsaison | 27.06.'26 - 04.07.'26 | 1120 € | 1 Woche |
| Hauptsaison | 04.07.'26 - 11.07.'26 | 1120 € | 1 Woche |
| Hauptsaison | 11.07.'26 - 01.08.'26 | belegt | |
| Hauptsaison | 01.08.'26 - 15.08.'26 | 1120 € (2 Wo. = 2240 €) | 2 Wochen |
| Hauptsaison | 15.08.'26 - 29.08.'26 | 1120 € (2 Wo. = 2240 €) | 2 Wochen |
| Spätsommer | 29.08.'26 - 03.10.'26 | 740 € | 1 Woche |
| Herbstferien | 03.10.'26 - 31.10.'26 | 760 € | 1 Woche |
| Nachsaison | 31.10.'26 - 20.12.'26 | 490 € | 1 Woche |
| Weihnachten | 20.12.'26 - 27.12.'26 | 650 € (So. - So.) | 1 Woche |
| Sylvester | 27.12.'26 - 03.01.'27 | 900 € (So. - So.) | 1 Woche |
| Vorsaison | 03.01.'27 - 20.03.'27 | 510 € | 1 Woche |
| Osterferien | 20.03.'27 - 03.04.'27 | 780 € | 1 Woche |
| Nebensaison | 03.04.'27 - 08.05.'27 | 690 € | 1 Woche |
| Frühsommer | 08.05.'27 - 26.06.'27 | 810 € | 1 Woche |
| Hauptsaison | 26.06.'27 - 10.07.'27 | 1150 € (2 Wo. = 2300 €) | 2 Wochen |
| Hauptsaison | 10.07.'27 - 31.07.'27 | belegt | |
| Hauptsaison | 31.07.'27 - 14.08.'27 | 1150 € (2 Wo. = 2300 €) | 2 Wochen |
| Hauptsaison | 14.08.'27 - 28.08.'27 | 1150 € (2 Wo. = 2300 €) | 2 Wochen |
| Spätsommer | 28.08.'27 - 02.10.'27 | 760 € | 1 Woche |
| Herbstferien | 02.10.'27 - 06.11.'27 | 780 € | 1 Woche |
| Nachsaison | 06.11.'27 - 23.12.'27 | 510 € | 1 Woche |
| Weihnachten | 23.12.'27 - 30.12.'27 | 660 € (Do. - Do.) | 1 Woche |
| Sylvester | 30.12.'27 - 06.01.'28 | 920 € (Do. - Do.) | 1 Woche |
Belegungskalender
Den Vollständigen Buchungskalender können Sie hier abrufen:
https://www.traum-ferienwohnungen.de/207751/#kalender

