Mietpreise
Saison | Zeitraum | pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Vorsaison | 03.01.'21 - 27.03.'21 | 420 | 1 Woche |
Osterferien | 27.03.'21 - 10.04.'21 | 580 | 1 Woche |
Nebensaison | 10.04.'21 - 24.04.'21 | 480 | 1 Woche |
Nebensaison | 24.04.'21 - 29.05.'21 | 590 | 1 Woche |
Frühsommer | 29.05.'21 - 03.07.'21 | 640 | 1 Woche |
Hauptsaison | 03.07.'21 - 17.07.'21 | 890 (2 Wo. = 1780 €) | 2 Wochen |
Hauptsaison | 17.07.'21 - 31.07.'21 | 890 (2 Wo. = 1780 €) | 2 Wochen |
Hauptsaison | 31.07.'21 - 14.08.'21 | 890 (2 Wo. = 1780 €) | 2 Wochen |
Hauptsaison | 14.08.'21 - 28.08.'21 | 890 (2 Wo. = 1780 €) | 2 Wochen |
Spätsommer | 28.08.'21 - 04.09.'21 | 660 | 1 Woche |
Zwischensaison | 04.09.'21 - 25.09.'21 | 600 | 1 Woche |
Zwischensaison | 25.09.'21 - 09.10.'21 | 550 | 1 Woche |
Herbst | 09.10.'21 - 30.10.'21 | 620 | 1 Woche |
Nachsaison | 30.10.'21 - 23.12.21 | 420 | 1 Woche |
Weihnachten | 23.12.'21 - 30.12.21 Do. - Do. | 550 | 1 Woche |
Sylvester | 30.12.'21 - 08.01'22 | 650 | 1 Woche |
Belegungskalender
Den Vollständigen Buchungskalender können Sie hier abrufen:
https://www.traum-ferienwohnungen.de/207751/#kalender