Mietpreise
Saison | Zeitraum | pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Hauptsaison | 22.06.'24 - 29.06.'24 | 990 € | 1 Woche |
Spätsommer | 28.09.'24 - 05.10.'24 | 660 € | 1 Woche |
Herbstferien | 05.10.'24 - 12.10.'24 | 680 € | 1 Woche |
Nachsaison | 26.10'24 - 22.12.'24 | 460 € | 1Woche |
Sylvester | 29.12'24 - 05.01.'25 | 840 € | 1 Woche |
Vorsaison | 05.01.'25 - 05.04.'25 | 460 € | 1 Woche |
Osterferien | 05.04.'25 - 26.04.'25 | 720 € | 1 Woche |
Nebensaison | 26.04.'25 - 10.05.'25 | 650 € | 1 Woche |
Frühsommer | 10.05.'25 - 05.07.'25 | 720 € | 1 Woche |
Hauptsaison | 05.07.'25 - 12.07.'25 | 1050 € | 1 Woche |
Hauptsaison | 12.07.'25 - 26.07.'25 | 1050 € (2 Wo. = 2100 €) | 2 Wochen |
Hauptsaison | 26.07.'25 - 09.08.'25 | 1050 € (2 Wo. = 2100 €) | 2 Wochen |
Hauptsaison | 09.08.'25 - 23.08.'25 | 1050 € ( 2 Wo. = 2100 €) | 2 Wochen |
Spätsommer | 23.08.'25 - 11.10.'25 | 680 € | 1 Woche |
Herbstferien | 11.10.'25 - 25.10.'25 | 720 € | 1 Woche |
Nachsaison | 25.10.'25 - 20.12.'25 | 460 € | 1 Woche |
Weihnachten | 20.12.'25 - 27.12.'25 | 590 € | 1 Woche |
Sylvester | 27.12.'25 - 03.01.'26 | 840 € | 1 Woche |
Belegungskalender
Den Vollständigen Buchungskalender können Sie hier abrufen:
https://www.traum-ferienwohnungen.de/207751/#kalender