Mietpreise
Saison | Zeitraum | pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Frühjahr | 29.04.'23 - 27.05.'23 | 630 € | 1 Woche |
Frühsommer | 27.05.'23 - 24.06.'23 | 680 € | 1 Woche |
Hauptsaison | 24.06.'23 - 02.09.'23 | 950 € | 1 Woche |
Spätsommer | 02.09.'23 - 30.09.'23 | 640 € | 1 Woche |
Herbstferien | 30.09.'23 - 28.10.'23 | 660 € | 1 Woche |
Nachsaison | 28.10.'23 - 20.12.'23 | 450 € | 1 Woche |
Weihnachten | 20.12.'23 - 27.12.'23 | 550 € | 1 Woche |
Sylvester | 27.12.23 - 03.01.'24 | 700 € | 1 Woche |
Vorsaison | 03.01.'24 - 16.03.'24 | 460 € | 1 Woche |
Ostern | 16.03.'24 - 06.04.'24 | 660 € | 1 Woche |
Nebensaison | 06.04.'24 - 27.04.'24 | 530 € | 1 Woche |
Frühjahr | 27.04.'24 - 18.05.'24 | 650 € | 1 Woche |
Frühsommer | 18.08.'24 - 22.06.'24 | 700 € | 1 Woche |
Hauptsaison | 22.06.'24 - 06.07.'24 | 990 € (2 Wo. = 1980 €) | 2 Wochen |
Hauptsaison | 06.07.'24 - 20.07.'24 | 990 € (2 Wo. = 1980 €) | 2 Wochen |
Hauptsaison | 20.07.'24 - 03.08.'24 | 990 € (2 Wo. = 1980 €) | 2 Wochen |
Hauptsaison | 03.08.'24 - 17.08.'24 | 990 € (2 Wo. = 1980 €) | 2 Wochen |
Hauptsaison | 17.08.'24 - 24.08.'24 | 990 € | 1 Woche |
Spätsommer | 24.08.'24 - 05.10.'24 | 660 € | 1 Woche |
Herbstferien | 05.10.'24 - 26.10.'24 | 680 € | 1 Woche |
Nachsaison | 26.10'24 - 21.12.'24 | 460 € | 1Woche |
Weihnachten | 21.12'24 - 28.12.24 | 580 € | 1 Woche |
Sylvester | 28.12'24 - 04.01.'25 | 720 € | 1 Woche |
Belegungskalender
Den Vollständigen Buchungskalender können Sie hier abrufen:
https://www.traum-ferienwohnungen.de/207751/#kalender