Belegung / Preise

Mietpreise

SaisonZeitraumpro WocheMindestaufenthalt
Hauptsaison 22.06.'24 - 29.06.'24990 € 1 Woche
Spätsommer 28.09.'24 - 05.10.'24660 €1 Woche
Herbstferien 05.10.'24 - 12.10.'24680 € 1 Woche
Nachsaison 26.10'24 - 22.12.'24460 €1Woche
Sylvester 29.12'24 - 05.01.'25840 €1 Woche
Vorsaison 05.01.'25 - 05.04.'25460 €1 Woche
Osterferien 05.04.'25 - 26.04.'25720 €1 Woche
Nebensaison 26.04.'25 - 10.05.'25650 € 1 Woche
Frühsommer 10.05.'25 - 05.07.'25720 € 1 Woche
Hauptsaison 05.07.'25 - 12.07.'251050 € 1 Woche
Hauptsaison 12.07.'25 - 26.07.'251050 € (2 Wo. = 2100 €)2 Wochen
Hauptsaison 26.07.'25 - 09.08.'251050 € (2 Wo. = 2100 €)2 Wochen
Hauptsaison 09.08.'25 - 23.08.'251050 € ( 2 Wo. = 2100 €)2 Wochen
Spätsommer 23.08.'25 - 11.10.'25680 € 1 Woche
Herbstferien 11.10.'25 - 25.10.'25720 € 1 Woche
Nachsaison 25.10.'25 - 20.12.'25460 € 1 Woche
Weihnachten 20.12.'25 - 27.12.'25590 €1 Woche
Sylvester 27.12.'25 - 03.01.'26840 € 1 Woche

An-/Abreisetag: Samstags

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne ein Angebot zusammen:

Tel.: +49 (0)5467 / 1358
E-Mail: info [at] strandurlaub-julianadorp.de

Nicht im Preis inbegriffen:
- Endreinigung: 70 € pro Aufenthalt
- ortsübliche Kurtaxe

Kaution: 150 € (Wenn sich nach Ihrem Aufenthalt keine Mängel ergeben haben, wird der Betrag innerhalb von 3 Wochen zurücküberwiesen.)

Hand- und Küchentücher sind mitzubringen. Bettwäsche auf Anfrage.

In den Mietpreisen sind Energiekosten wie Gas, Strom, Wasser enthalten.

Belegungskalender

Traum-Ferienwohnungen.de

Den Vollständigen Buchungskalender können Sie hier abrufen:
https://www.traum-ferienwohnungen.de/207751/#kalender